Blad 2: Card-ID  Klas 2E
 
2122 2123 2124 2125 2126 2127 2128 2129 2130 2131
Voor vervolg: zie ook Blad 1 of Blad 3. Blad 2 Blad 2 Blad 2 Blad 2 Blad 2 Blad 2 Blad 2 Blad 2 Blad 2 Blad 2 Blad 2
Periode 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
        Opdracht
Gewicht
Cijfer
Cijfer
Cijfer
Cijfer
Cijfer
Cijfer
Cijfer
Cijfer
Cijfer
Cijfer
SO [1-10] 1 4,0 4,0 1,0 7,0 4,0 afw 1,0 4,0 3,0 3,0
Zingen [29-10] 1 7,0 7,5 8,0 7,5 6,5 7,5 6,5 7,5 7,0 8,0
Metro 1 [12-11] 1 7,0 6,5 6,0 7,0 7,0 7,0 afw 6,5 6,5 8,0
Metro 2 [19-11] 1 8,0 8,0 8,0 7,5 8,5 7,5 afw 8,0 7,5 8,0
                       
                       
                       
Gemiddelde over periode 1   6,5 6,5 5,8 7,3 6,5 7,3 3,8 6,5 6,0 6,8
Periode 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Mediatheek opdracht [11-2] 1 6,5 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0   7,5 8,0 8,0
Xylofoonspel [10-3] 1 6,0 6,5 6,5 5,5 5,5 6,0   6,0 5,0 6,5
Medatheek [17-3] 1 7,0 6,5 6,5 7,0 7,5 7,0   8,0 7,0 8,0
                       
                       
                       
                       
Gemiddelde tot en met periode 2   6,5 6,6 6,3 6,9 6,6 7,0   6,9 6,5 7,2
Periode 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
Vorm instuderen [2-6] 3 5,7 5,0 7,7 6,3 8,0 6,7   5,7 6,0 8,3
Vorm uitvoeren [9-6] 3 6,3 3,0 8,7 6,3 6,3 6,0   6,7 3,7 afw
Reclame of Rap [23-6] 3 6,0 7,5 afw 6,0 8,0 8,0   6,0 8,0 8,0
                       
                       
                       
Gereserveerd: Start
                       
Gemiddelde tot en met periode 3   6,2 5,9 7,1 6,5 7,1 6,9   6,5 6,2 7,6
Opmerkingen:                      
Verklaring resultaten: