Blad 3: Leerling-nummer  Klas 1A
 
1279 1293 1296 1305 1342 1317 1320 1323 1331  
Voor vervolg: zie ook Blad 1 of Blad 2. Blad 3 Blad 3 Blad 3 Blad 3 Blad 3 Blad 3 Blad 3 Blad 3 Blad 3 Blad 3 Blad 3
Periode 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
        Opdracht
Gewicht
Cijfer
Cijfer
Cijfer
Cijfer
Cijfer
Cijfer
Cijfer
Cijfer
Cijfer
Cijfer
Locomotief [03-11] 1 7,5 8,0 7,0 7,0 7,0 8,0 7,0 8,0 8,0  
Luister-SO [03-11] 1 8,0 10,0 8,0 8,0 8,0 10,0 8,0 10,0 10,0  
Zingen [10-11] 1 7,5 8,0 7,0 7,0 6,0 7,0 6,0 7,5 7,5  
SO noten computer [28-11] 1 8,5 9,7 10,0 9,7 6,7 7,2   7,2 10,0  
PickUp Xylofoon[19-12] 1 8,0 9,0 10,0 5,5 7,5 6,0 9,5 9,0 10,0  
                       
                       
Gemiddelde over periode 1   7,9 8,9 8,4 7,4 7,0 7,6 7,6 8,3 9,1 #DEEL/0!
Periode 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
SO [09-02] 1 6,0 4,0 7,0 5,0 6,0 3,0 9,0 4,0 5,0  
Countdown 1 [13-02] 1 7,5 8,0 8,0 7,5 8,0     8,0 8,0  
Countdown 2 [13-02] 1 7,0 7,5 7,5 7,5 7,0     7,5 7,5  
Magix MusicMaker 1 2   9,0 10,0 8,5 8,0 6,0 6,0 7,5 8,0  
Finale  1 9,0 9,0 8,0 9,0 9,0 8,0 8,0 9,0 9,0  
Verslag  2 9,0 8,5 1,0 8,0 7,0 8,5 1,0 8,5 8,5  
                       
Gemiddelde over periode 1 en 2   7,9 8,3 7,3 7,6 7,3 7,1 6,2 7,9 8,3 #DEEL/0!
Periode 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
                       
                       
                       
                       
                       
                       
Gereserveerd: Start
                       
Gemiddelde over periode 1, 2 en 3   7,9 8,3 7,3 7,6 7,3 7,1 6,2 7,9 8,3 #DEEL/0!
Opmerkingen:                      
Verklaring resultaten: